Актуальные топ-матчи по футболу
Турнирная таблица
| № Команда | Форма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Драговоляц | 34 | 16 | 11 | 7 | 49:39 | 59 | ||
2. Рудеш | 34 | 15 | 12 | 7 | 52:41 | 57 | ||
3. Биело Брдо | 34 | 14 | 13 | 7 | 52:40 | 55 | ||
4. Цибалия | 34 | 15 | 6 | 13 | 50:43 | 51 | ||
5. Кустошия | 34 | 12 | 15 | 7 | 43:38 | 51 | ||
6. Сесвете | 34 | 15 | 6 | 13 | 62:59 | 51 | ||
7. Опатия | 34 | 12 | 14 | 8 | 42:41 | 50 | ||
8. Дугополье | 34 | 13 | 9 | 12 | 49:45 | 48 | ||
9. Дубрава Загреб | 34 | 13 | 7 | 14 | 45:46 | 46 | ||
10. Интер | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:41 | 45 | ||
11. Ориент | 34 | 12 | 9 | 13 | 52:49 | 45 | ||
12. Кроатиа Змижавчи | 34 | 13 | 5 | 16 | 52:53 | 44 | ||
13. Динамо Загреб 2 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:41 | 43 | ||
14. НК Осиек II | 34 | 11 | 9 | 14 | 42:42 | 42 | ||
15. Хайдук 2 | 34 | 11 | 8 | 15 | 58:60 | 41 | ||
16. Солин | 34 | 10 | 8 | 16 | 45:56 | 38 | ||
17. Юнак Синь | 34 | 7 | 13 | 14 | 46:58 | 34 | ||
18. Меджимурье Каковец | 34 | 9 | 7 | 18 | 44:85 | 34 | ||
Последние матчи
Опатия
20%
1 победа
20%
1 ничья
60%
3 поражения
Драговоляц
0%
0 побед
0%
0 ничьих
100%
5 поражений
Прогноз редакции отсутствует
У редакции не было мнения относительно данного матча, так же как и у наших пользователей
Помните: ставки могут привести к финансовым убыткам
Перед тем как заключать пари, взвесьте все риски и свои финансовые возможности
Нет комментариев