0
9 прогнозов на матч Оле Мисс Ребелс - Майами Флорида Харрикейнз 9 января 2026
Пользовательское мнение
Тотал 6 прогнозов
Форы 3 прогноза
Статистика прогнозов
9прогнозов
2.20
крупнейший сыгравший кэф -10 000
прибыль экспертов+6406
прибыль профи-60 000
прибыль капперовПрогнозы на матч Оле Мисс Ребелс - Майами Флорида Харрикейнз 09 января 2026
3.30
ФОРА 1 (-5). Плей-офф колледж футбола, 1/2. Честно говоря, в данном матче очень симпатизирую «Олл Мисс» , ребята проводят феноменальный сезон и вероятно это одна из лучших атак лиги! С другой стороны «Майами Харрикейнз» которые невероятно сильно играют в защите. Так кто победит? Команда с сильной атакой и довольно посредственной защитой или команда с топовый защитой и средней атакой? И все же мой выбор это «Олл Мисс».
«Майами Харрикейнз» обладают топовыми игроками в защите , большинство из них уйдет в первом-втором раунде драфта. Сейчас команда на серии из шести побед подряд при этом наибольшее разрушенное количество очков пропущенных - 17. А два матч плей-офф провели с 3 и 14 пропущенными очками. Но продолжит ли защита тащить?
«Олл Мисс» мощнейшая атака, потрясающий перфоманс в прошлом раунде, матч против «Огайо» настоящее кино! Атака двигалась по полю реализуя сумасшедшие драйвы и «Ребелс» весь сезон такие! Но вот в защите беда… смогут ли за счет атаки выехать?
Вопросов много, но если «Олл Мисс» проложит так же сумасшедше играть как это было до этого матча , то у «Майами Харрикейнз» будет масса проблем. Ах, да. Проблем толпой защиты в том, что если они не смогут сразу задушить атаку соперника, дальше им будет все тяжелее, ведь силы не бесконечны , а бекапы не такие сильные.
«Олл Мисс» обладает потрясающей атакой, поверим в нее сегодня! Пробуем!
2.20
ТОТАЛ БОЛЬШЕ (54). Верх по стате тотал больше пятидесяти четыре оле- Майами..
2.63
ТОТАЛ БОЛЬШЕ (58.5). Рискну большой кэф потянуть. Да Майами это про защиту, но Оле мисс очень веселые ребята. Хорошая атака и довольно слабенькая оборона. Под просмотр самое то.
2.00
ТОТАЛ МЕНЬШЕ (51.5). У Флориды мощнейшая защита. А в матче плей-офф стоит ждать закрытый футбол.
1.91
ТОТАЛ МЕНЬШЕ (52). Поставлю на тотал меньше в этом матче.не всегда американский футбол верховой
1.91
ТОТАЛ МЕНЬШЕ (52). Оле Мисс Ребелс - Майами Флорида Харрикейнз
считаю что это слишком много
Турнирная таблица
| № Команда | Форма | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. УТСА Роадраннерс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2. Вашингтон Стейт Кугарс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3. Миннесота Голден Гуферс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4. Гаваи Рэйнбоу Уорриорс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5. Огайо Бобкэтс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
6. Нортвестерн Уайлдкэтс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
7. Вестерн Мичиган Бронкос | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
8. Арми Блак Найтс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
9. Джорджия Сауферн Иглз | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
10. Вирджиния Кавальерс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
11. Арканзас Стэйт Рэд Вулфс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
12. Нави Мидшипмен | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
13. Джэксонвилл Стэйт Геймкокс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
14. Вестерн Кентукки Хиллтопперс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
15. Северная Каролина Стейт Вульфпак | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
16. Олд Доминьон Монархс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
17. Иллинойс Файтинг Иллини | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
18. Дьюк Блу Дэвилз | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
19. Луисвилль Кардиналс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
20. Восточная Каролина Пайретс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
21. Вэйк Форест Демон Диконс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
22. Делавэр Блу Хенс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
23. Техас Лонгхорнс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
24. ТКУ Хорнд Фрогс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
25. Юта Ютс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
26. Фресно Стейт Буллдогз | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
27. Техас Стэйт Бобкэтс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
28. Айова Хоукис | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
29. Пенн Стейт Ниттани Лайонз | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
30. Бригам Янг Кугарс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
31. Луизиана Тех Бульдогс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
32. Вашингтон Хаскис | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
33. СМУ Мустангс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
34. Северный Техас Мин Грин | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
35. Хьюстон Кугарс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
36. Центральный Теннесси Блю Райдерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
37. Алабама Бирмингем Блейзерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
38. Айова Стейт Циклонс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
39. Вайоминг Ковбойз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
40. Бостон Колледж Иглз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
41. Рутгерс Скарлет Найтис | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
42. Орегон Дакс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
43. Сэм Хьюстон Стэйт Беаркэтс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
44. Западная Вирджиния Маунтейнирз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
45. Мэриленд Террапинс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
46. Огайо Стейт Бакайс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
47. Канзас Джейхоукс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
48. Восточный Мичиган Иглз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
49. Канзас Стэйт Уайлдкэтс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
50. Либерти Флеймс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
51. Колорадо Баффало | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
52. Саут Алабама Ягуарс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
53. Нотр Дам Файтинг Айриш | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
54. Бэйлор Беарс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
55. Техас Тех Ред Рейдерз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
56. Вирджиния Тех Хокис | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
57. Оклахома Стейт Ковбойз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
58. Джорджия Стейт Пантерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
59. Буффало Буллс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
60. Техас АиМ Эджис Атлетикс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
61. Северный Иллинойс Хаскис | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
62. Эйр Форс Фалконс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
63. Оклахома Сунерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
64. Арканзас Разорбэкс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
65. Оберн Тайгерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
66. Флорида Стейт Сэминолз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
67. Нью-Мексико Стейт Аггис | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
68. Колорадо Стейт Рамс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
69. Южная Каролина Геймкокс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
70. Маршалл Тандеринг Херд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
71. Боулинг Грин Фалконс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
72. Сан Хосе Стейт Спартанс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
73. Висконсин Бэджерз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
74. Сиракуза Оранж | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
75. Норт Каролина Тар Хилз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
76. Оле Мисс Ребелс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
77. УЦФ Найтс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
78. УКЛА Брюинс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
79. Майами Флорида Харрикейнз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
80. Флорида Гейторс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
81. Джорджия Буллдогс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
82. Тулейн Грин Вэйв | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
83. Джеймс Мэдисон Дюкс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
84. Алабама Кримсон Тайд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
85. Кентукки Уайлдкэтс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
86. Пердью Бойлермейкерз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
87. Орегон Стейт Биверз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
88. Сан Диего Стейт Ацтекс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
89. Миссисипи Стейт Бульдогз | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
90. Прибрежная Каролина Чантиклеерс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
91. Толедо Рокетс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
92. Саутерн Миссисипи Голден Иглс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
93. Теннесси Волантирз | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
94. Центральный Мичиган Чиппевас | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
95. Миссури Стейт Беарс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
96. УЛ Лафайетт Рагин Каюнс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
97. Аризона Стейт Сан Дэвилс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
98. Питтсбург Пантерс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
99. Южная Флорида Буллз | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
100. Калифорния Голден Беарс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
101. Мичиган Вулверинс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
102. Майами Ред Хоукс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
103. Флорида Пантерс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
104. Коннектикут Хаскис | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
105. Небраска Корнхаскерс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
106. Бойсе Стейт Бронкос | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
107. Кеннисоу Стейт Оулс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
108. Миссури Тайгерз | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
109. УСК Троянс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
110. Нью Мексико Лобос | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
111. Джорджия Тех Еллоу Джекетс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
112. Аризона Вайлдкэтс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
113. Клемсон Тайгерз | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
114. Трой Троянс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
115. Луизиана Стэйт Тайгерс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
116. Райс Оулс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
117. Аппалачи Стейт Маунтейнерс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
118. Юта Стейт Эджис | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
119. УНЛВ Ребелс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
120. Мемфис Тайгерс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
121. Цинциннати Беаркэтс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
122. Вандербильт Коммодорс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
Последние матчи
Оле Мисс Ребелс
80%
4 победы
20%
1 поражение
Майами Флорида Харрикейнз
100%
5 побед
0%
0 поражений
Оле Мисс Ребелс - Майами Флорида Харрикейнз 9 января 2026: результат матча и статистика
Прогноз редакции отсутствует
У редакции не было мнения относительно данного матча, но ты можешь взглянуть, что предполагали наши пользователи
Помните: ставки могут привести к финансовым убыткам
Перед тем как заключать пари, взвесьте все риски и свои финансовые возможности
Нет комментариев