Прогноз редакции на матч Полония - Лех Познань 2 19 марта 2023
Прогноз редакции пишется
Наши редакторы уже изучают матч, и вскоре здесь появится разбор. А пока оставь свой прогноз и поделись мнением на игру!
Очные встречи
Полония
Лех Познань 2
100% 1 победа
0% 0 ничьих
0% 0 побед
Последние матчи
Полония Варшава
40%
2 победы
40%
2 ничьих
20%
1 поражение
Турнирная таблица
№ Команда | Форма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Полония Варшава | 34 | 18 | 11 | 5 | 57:36 | 65 | ||
2. Знич | 34 | 18 | 5 | 11 | 49:37 | 59 | ||
3. Котвица Колобжег | 34 | 17 | 8 | 9 | 45:33 | 59 | ||
4. Стомиль Ольштын | 34 | 14 | 15 | 5 | 51:32 | 57 | ||
5. Висла Пулавы | 34 | 16 | 8 | 10 | 56:38 | 56 | ||
6. Мотор Люблин | 34 | 15 | 10 | 9 | 52:37 | 55 | ||
7. ККС 1925 Калиш | 34 | 15 | 9 | 10 | 63:45 | 54 | ||
8. Погонь Седльце | 34 | 13 | 9 | 12 | 41:42 | 48 | ||
9. Олимпия Эльблаг | 34 | 12 | 11 | 11 | 40:36 | 47 | ||
10. Ястшембе | 34 | 13 | 8 | 13 | 41:45 | 47 | ||
11. Лех Познань 2 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:60 | 42 | ||
12. Хутник | 34 | 10 | 10 | 14 | 41:48 | 40 | ||
13. Радуниа Стежица | 34 | 10 | 9 | 15 | 47:57 | 39 | ||
14. Заглембе 2 | 34 | 11 | 5 | 18 | 44:68 | 38 | ||
15. Полковице | 34 | 10 | 7 | 17 | 46:52 | 37 | ||
16. Сиарка Тарнобржег | 34 | 8 | 9 | 17 | 37:57 | 33 | ||
17. Гарбарния Краков | 34 | 9 | 5 | 20 | 52:65 | 32 | ||
18. Шленск Вроцлав 2 | 34 | 8 | 7 | 19 | 38:57 | 31 |
Нет комментариев