0
До победы на двух картах
Карты (BEST OF 3)
Хронология раундов
16
5
HT
Статистика матча
Ungentium
K/D
+/-
HS
ADR
KAST
R
GruByDominik Świderski
52/28
+24
19
123.65
84
1.77
m4tthiMateusz Szambelan
47/24
+23
10
109.75
78
1.63
byaliPaweł Bieliński
41/23
+18
16
80.05
88
1.48
SidneyPatryk Korab
28/21
+7
15
72.85
84
1.25
PrismWojciech Zięba
22/29
-7
7
61.1
77
0.96
GTZ.Esports
K/D
+/-
HS
ADR
KAST
R
fakeS2Pedro Sousa
31/39
-8
20
86.3
66
0.95
rafaxFRafael Faria
31/39
-8
11
83.45
64
0.92
LinkoJosé Duro
23/37
-14
7
52.7
54
0.72
StepASimão Stepanov
23/36
-13
10
60.1
61
0.71
JaepeDiogo Fernandes
17/39
-22
11
44.25
46
0.5
СЛОВАРЬ
K/D: Соотношение убийств и смертей
+/-: Разница между убийствами и смертями
HS: Убийства выстрелом в голову (хедшоты)
ADR: Средний урон за раунд
KAST: процент раундов, в которых игрок совершил убийство (Kill), помог (Assist), выжил (Survived) или был обменян (Traded)
R: Рейтинг игрока по HLTV
Актуальные топ-матчи по КС2
1 прогноз на матч Ungentium - GTZ.Esports 24 июня 2022
Пользовательское мнение
Основные исходы 1 прогноз
Статистика прогнозов
1прогноз
0
прибыль экспертов0
прибыль профи-10 000
прибыль капперовТурнирная таблица
| № Команда | Форма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Anonymo | 14 | 12 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
2. Dynamo Eclot | 14 | 10 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
3. hellslayerz | 14 | 10 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
4. OFFSET | 14 | 10 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
5. BLINK | 14 | 10 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
6. FLET | 12 | 9 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
7. EC Kyiv | 12 | 9 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
8. Into The Breach | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
9. 1shot | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
10. Nexus | 14 | 9 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
11. Wolsung | 14 | 9 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
12. ROYALS | 14 | 9 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
13. Coalesce | 14 | 9 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
14. Storm Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
14. AVANGAR | 13 | 11 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
15. Apeks | 15 | 9 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
16. VP.Prodigy | 15 | 9 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
17. Iron Branch | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
18. NLG | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
19. BLUEJAYS | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
20. Entropiq Prague | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
21. Impression | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
22. GH0STBUSTERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
22. B8 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
23. forZe | 14 | 11 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
24. BIG Academy | 14 | 11 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
25. Winners Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
25. LDLC | 14 | 11 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
26. UNION88 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
26. Doc esports | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
26. SKADE | 14 | 11 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
27. Insilio | 14 | 8 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
27. 4glory | 8 | 5 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
28. NASR | 14 | 8 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
29. xdDdd | 14 | 8 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
30. Heaven and Hell Esports | 14 | 8 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
30. Diffendo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
31. Tricked | 12 | 7 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
32. Infinite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
32. pe4c3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
32. iNation | 12 | 7 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
33. Ungentium | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
34. lookingForOrg | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
35. cowana Gaming | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
36. Linx Legacy Vendetta | 10 | 5 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
36. Websterz | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
36. Savage | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
37. Zero Tenacity | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
38. Enterprise | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
39. HONORIS | 14 | 7 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
40. ARCRED | 14 | 7 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
40. Shock Esports | 11 | 5 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
40. Bad News Eagles | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
40. okura | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
40. STASplusJIoxu | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
41. Conquer | 8 | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
41. Dark Tigers | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
41. 00Prospects | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
41. INDE IRAE | 14 | 7 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
42. SC e-Sports | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
42. ONYX | 11 | 5 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
42. X-Gamers | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
43. Marskalk | 9 | 4 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
43. team temp | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
43. LowLandLions | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
43. KOVA | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
43. Los kogutos | 11 | 5 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
43. Lilmix | 8 | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
44. ProGamers | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
44. FORSAKEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
44. Kappa Bar | 11 | 5 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
44. ex-Team Singularity | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
45. EKO | 9 | 5 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
45. PACT | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
45. VELOX | 14 | 6 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | ||
46. Sissi State Punks | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
46. eSuba | 9 | 4 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
46. EC Brugge | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
46. Fambit | 6 | 4 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
46. show | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
46. MONAD eSports | 7 | 4 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
47. WhiteShark | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
47. NeverFpl | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
47. ALTERNATE aTTaX | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
47. GTZ.Esports | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
47. PALOMA need-org | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
48. MASONIC | 13 | 10 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
48. Fade- | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
48. Levadia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
49. For The Win Esports | 13 | 10 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
49. Strive in chaos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
50. Nemiga | 13 | 10 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
50. GameAgents | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
50. SNOGARD Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
Последние матчи
Ungentium
20%
1 победа
0%
0 ничьих
80%
4 поражения
26 авг 2023United21Ungentium7 Reasons02
24 авг 2023United21UngentiumNOM eSports12
19 авг 2023United21EPIC DUDESUngentium02
02 авг 2023CCT East Europe Closed QualifierUngentiumLazer Cats12
01 авг 2023CCT East Europe Closed QualifierSHAPITOUngentium20
GTZ.Esports
0%
0 побед
0%
0 ничьих
100%
5 поражений
18 апр 2025YaLLa Compass QatarGTZ.EsportsSpirit Academy01
18 апр 2025YaLLa Compass QatarNexusGTZ.Esports10
18 апр 2025YaLLa Compass QatarBB TeamGTZ.Esports10
17 апр 2025YaLLa Compass QatarENCEGTZ.Esports10
17 апр 2025Galaxy BattleTeam NovaqGTZ.Esports21
Прогноз редакции отсутствует
У редакции не было мнения относительно данного матча, но ты можешь взглянуть, что предполагали наши пользователи
Помните: ставки могут привести к финансовым убыткам
Перед тем как заключать пари, взвесьте все риски и свои финансовые возможности
Популярные материалы
Подборки бонусов
Фрибеты
Промокоды
Нет комментариев