0
До победы на двух картах
Прогноз редакции на матч BB Team - BC.Game 16 августа 2025
Прогноз редакции пишется
Наши редакторы уже изучают матч, и вскоре здесь появится разбор. А пока оставь свой прогноз и поделись мнением на игру!
На что ставят
Прогнозы на матч BetBoom - BC.Game 16 августа 2025
1.65
ПОБЕДА 1. Ну это явно валуй, Бетбум более сыгранная и тактически сильнее команда, чем Бс гейм Симпла. Ну и Рейтинг 25 против 62 что-то да говорит
Очные встречи
BB Team
BC.Game
100% 1 победа
0% 0 ничьих
0% 0 побед
Последние матчи
BetBoom
60%
3 победы
0%
0 ничьих
40%
2 поражения
14 авг 2025ESL Challenger League Europe Cup #1
BB Team
HOTU
20
13 авг 2025StarLadder StarSeries European Qualifier
ENCE
BB Team
21
11 авг 2025ESL Challenger League Europe Cup #1
BB Team
TPuDCATb TPu
21
10 авг 2025Asia Championships Europe Open Qualifier
FUT Esports
BB Team
10
10 авг 2025Asia Championships Europe Open Qualifier
BB Team
Sashi
10
BC.Game
80%
4 победы
0%
0 ничьих
20%
1 поражение
Турнирная таблица
№ Команда | Форма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 9 Pandas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
2. HOTU | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:26 | 0 | ||
3. OG | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:61 | 0 | ||
4. CYBERSHOKE | 3 | 2 | 0 | 1 | 34:43 | 0 | ||
5. ENCE | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:35 | 0 | ||
6. BetBoom | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:47 | 0 | ||
7. Alliance | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:73 | 0 | ||
8. Nemiga | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:39 | 0 | ||
9. BC.Game | 3 | 3 | 0 | 0 | 64:51 | 0 | ||
10. Betera | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:60 | 0 | ||
11. Tricked | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:58 | 0 | ||
12. SAW | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:52 | 0 | ||
13. Insilio | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:52 | 0 | ||
14. Spirit Academy | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:64 | 0 | ||
15. QMISTRY | 2 | 0 | 0 | 2 | 63:75 | 0 | ||
16. JiJieHao | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:57 | 0 | ||
16. Passion UA | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:59 | 0 | ||
17. GUN5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:52 | 0 | ||
18. Sabre Esports | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:55 | 0 | ||
19. Nexus | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:62 | 0 | ||
20. RUBY | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:56 | 0 | ||
21. Sashi | 3 | 1 | 0 | 2 | 33:42 | 0 | ||
22. ex-Partizan | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:26 | 0 | ||
23. Partizan Esport | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:31 | 0 | ||
24. Betclic Apogee | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:45 | 0 | ||
25. Sangal | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:66 | 0 | ||
26. TPuDCATb TPu | 3 | 0 | 0 | 3 | 28:29 | 0 | ||
27. Zero Tenacity | 3 | 3 | 0 | 0 | 66:43 | 0 | ||
28. Iberian Soul | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:62 | 0 | ||
29. PARIVISION | 3 | 3 | 0 | 0 | 67:43 | 0 | ||
30. BIG | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:53 | 0 | ||
31. Johnny Speeds | 3 | 3 | 0 | 0 | 57:47 | 0 | ||
32. 9INE | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:50 | 0 |
Помните: ставки могут привести к финансовым убыткам
Перед тем как заключать пари, взвесьте все риски и свои финансовые возможности
Нет комментариев