Актуальные топ-матчи по футболу
Турнирная таблица
| № Команда | Форма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Хьюм Сити | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:3 | 15 | ||
2. Авондейл | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 12 | ||
3. Оукли Кэннонс | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | ||
4. Данденонг Тандер | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 | ||
5. Хейдельберг Юнайтед | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 | ||
6. Порт Мельбурн Шаркс | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 9 | ||
7. Албанс Сэйнт | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 | ||
8. Саут Мельбурн | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 | ||
9. Грин Галли Кавальерс | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 | ||
10. Бентлейг Гринс | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:3 | 5 | ||
11. Мельбурн Найтс | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:16 | 2 | ||
12. Данденонг Сити | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | 1 | ||
13. Истерн Лайнс | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | 1 | ||
14. Алтона Мэджик | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | 1 | ||
Последние матчи
Албанс Сэйнт
20%
1 победа
60%
3 ничьих
20%
1 поражение
24 июл 2026НПЛ, ВикторияАлбанс СэйнтХьюм 32
18 июл 2026НПЛ, ВикторияАвондейлАлбанс Сэйнт11
12 июл 2026НПЛ, ВикторияАлбанс СэйнтКэролайн Спрингс Джордж Кросс22
03 июл 2026НПЛ, ВикторияХейдельберг ЮнайтедАлбанс Сэйнт11
26 июн 2026НПЛ, ВикторияАлбанс СэйнтМельбурн Сити до 2102
Мельбурн Найтс
80%
4 победы
0%
0 ничьих
20%
1 поражение
25 июл 2026НПЛ 2, ВикторияМаннингемМельбурн Найтс15
17 июл 2026НПЛ 2, ВикторияМельбурн НайтсБрунсвик Сити20
10 июл 2026НПЛ 2, ВикторияНорткоут СитиМельбурн Найтс01
03 июл 2026НПЛ 2, ВикторияМельбурн НайтсБуллен Лайонс31
20 июн 2026НПЛ 2, ВикторияFC Melbourne SrbijaМельбурн Найтс20
Показатели (средние)
Статистика отсутствует
По выбранным параметрам статистика отсутствует. Попробуй выбрать другие значения.
Прогноз редакции отсутствует
У редакции не было мнения относительно данного матча, так же как и у наших пользователей
Помните: ставки могут привести к финансовым убыткам
Перед тем как заключать пари, взвесьте все риски и свои финансовые возможности
Популярные материалы
Подборки бонусов
Фрибеты
Промокоды
Нет комментариев