0
До победы на двух картах
Карты (BEST OF 3)
Хронология раундов
16
9
HT
OT
Статистика матча
forZe
K/D
+/-
HS
ADR
KAST
R
zorteAlexandr Zagodyrenko
45/31
+14
10
76.9
72
1.29
JerryAndrey Mekhryakov
36/33
+3
12
81.5
82
1.19
shalfeyAlexandr Marenov
35/31
+4
12
77.55
67
1.14
NorwiEvgeny Ermolin
41/32
+9
15
63.5
71
1.08
KENSIAleksandr Gurkin
37/36
+1
16
79.45
73
1.07
Tricked
K/D
+/-
HS
ADR
KAST
R
kwezzOliver Rasmussen
44/37
+7
27
87.55
72
1.22
Chr1zNChristoffer Storgaard
33/37
-4
12
67.25
71
0.9
PR1mEMathias Carlsen
29/37
-8
19
61
57
0.83
kiRAndreas Kirstein
29/40
-11
19
59.8
59
0.82
IceBergOliver Berg
28/43
-15
19
57.75
58
0.79
СЛОВАРЬ
K/D: Соотношение убийств и смертей
+/-: Разница между убийствами и смертями
HS: Убийства выстрелом в голову (хедшоты)
ADR: Средний урон за раунд
KAST: процент раундов, в которых игрок совершил убийство (Kill), помог (Assist), выжил (Survived) или был обменян (Traded)
R: Рейтинг игрока по HLTV
Актуальные топ-матчи по КС2
2 прогноза на матч forZe - Tricked 16 июня 2022
Пользовательское мнение
Основные исходы 1 прогноз
Точный счет 1 прогноз
Статистика прогнозов
2прогноза
1.64
крупнейший сыгравший кэф 0
прибыль экспертов0
прибыль профи+9 200
прибыль капперовПрогнозы на матч forZe - Tricked 16 июня 2022
1.64
ТОЧНЫЙ СЧЕТ 2:0. Tricked очень плохо играет в последнее время, так ещё они будут играть против forZe, поэтому ставлю на сухую победу forZe
Турнирная таблица
| № Команда | Форма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Anonymo | 14 | 12 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
2. Dynamo Eclot | 14 | 10 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
3. hellslayerz | 14 | 10 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
4. OFFSET | 14 | 10 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
5. BLINK | 14 | 10 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
6. FLET | 12 | 9 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
7. EC Kyiv | 12 | 9 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
8. Into The Breach | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
9. 1shot | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
10. Nexus | 14 | 9 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
11. Wolsung | 14 | 9 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
12. ROYALS | 14 | 9 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
13. Coalesce | 14 | 9 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
14. Storm Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
14. AVANGAR | 13 | 11 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
15. Apeks | 15 | 9 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
16. VP.Prodigy | 15 | 9 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
17. Iron Branch | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
18. NLG | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
19. BLUEJAYS | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
20. Entropiq Prague | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
21. Impression | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
22. GH0STBUSTERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
22. B8 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
23. forZe | 14 | 11 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
24. BIG Academy | 14 | 11 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
25. Winners Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
25. LDLC | 14 | 11 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
26. UNION88 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
26. Doc esports | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
26. SKADE | 14 | 11 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
27. Insilio | 14 | 8 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
27. 4glory | 8 | 5 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
28. NASR | 14 | 8 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
29. xdDdd | 14 | 8 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
30. Heaven and Hell Esports | 14 | 8 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
30. Diffendo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
31. Tricked | 12 | 7 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
32. Infinite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
32. pe4c3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
32. iNation | 12 | 7 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
33. Ungentium | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
34. lookingForOrg | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
35. cowana Gaming | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
36. Linx Legacy Vendetta | 10 | 5 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
36. Websterz | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
36. Savage | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
37. Zero Tenacity | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
38. Enterprise | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
39. HONORIS | 14 | 7 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
40. ARCRED | 14 | 7 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
40. Shock Esports | 11 | 5 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
40. Bad News Eagles | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
40. okura | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
40. STASplusJIoxu | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
41. Conquer | 8 | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
41. Dark Tigers | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
41. 00Prospects | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
41. INDE IRAE | 14 | 7 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
42. SC e-Sports | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
42. ONYX | 11 | 5 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
42. X-Gamers | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
43. Marskalk | 9 | 4 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
43. team temp | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
43. LowLandLions | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
43. KOVA | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
43. Los kogutos | 11 | 5 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
43. Lilmix | 8 | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
44. ProGamers | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
44. FORSAKEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
44. Kappa Bar | 11 | 5 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
44. ex-Team Singularity | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
45. EKO | 9 | 5 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
45. PACT | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
45. VELOX | 14 | 6 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | ||
46. Sissi State Punks | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
46. eSuba | 9 | 4 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
46. EC Brugge | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
46. Fambit | 6 | 4 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
46. show | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
46. MONAD eSports | 7 | 4 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
47. WhiteShark | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
47. NeverFpl | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
47. ALTERNATE aTTaX | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
47. GTZ.Esports | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
47. PALOMA need-org | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
48. MASONIC | 13 | 10 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
48. Fade- | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
48. Levadia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
49. For The Win Esports | 13 | 10 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
49. Strive in chaos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
50. Nemiga | 13 | 10 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
50. GameAgents | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
50. SNOGARD Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
Последние матчи
forZe
20%
1 победа
0%
0 ничьих
80%
4 поражения
04 мая 2024ESL Pro LeagueMonteforZe21
02 мая 2024ESL Pro LeagueGamerLegionforZe21
01 мая 2024ESL Pro LeagueforZeFURIA20
30 апр 2024ESL Pro LeagueforZeMonte02
12 апр 2024Skyesports MastersBIGforZe21
Tricked
20%
1 победа
0%
0 ничьих
80%
4 поражения
03 июн 2026CCT Europe Series #3TrickedPhantom02
30 мая 2026BC Game Masters Europe Series #2NemigaTricked20
29 мая 2026BC Game Masters Europe Series #2TrickedAM Gaming20
28 мая 2026CCT Europe Series #2TrickedJust_Players12
21 мая 2026NODWIN Clutch Series1WINTricked20
Прогноз редакции отсутствует
У редакции не было мнения относительно данного матча, но ты можешь взглянуть, что предполагали наши пользователи
Помните: ставки могут привести к финансовым убыткам
Перед тем как заключать пари, взвесьте все риски и свои финансовые возможности
Популярные материалы
Подборки бонусов
Фрибеты
Промокоды
Нет комментариев