G2 стала лучшей на турнире IEM Cologne 2023. В финале европейская киберспортивная команда обыграла ENCE. Для определения победителя соперникам потребовалось четыре карты.
В нашем тематическом конкурсе лучше всех справился Аслан Садиков, сумевший заработать за восемь игровых дней прибыль в размере 176 800 рублей.
Вслед за нашим победителем на второй строчке расположилась Маша Мельникова, в активе которой 175 700 “виртуальных”. Bolt Blaster с прибылью в 145 700 рублей замкнул тройку лидеров.
С полным списком призеров можно ознакомиться ниже. Связь будет произведена в течение дня. Поздравляем!
1. Аслан Садиков — 3 000 рублей;
2. Маша Мельникова — 2 500 рублей;
3. Bolt Blaster — 2 000 рублей;
4. Елена Суворина — 1 500 рублей;
5. Илья Кулик — 1 000 рублей;
6. Joshua George — 1 000 рублей;
7. Галина Разуваева — 1 000 рублей;
8. Дмитрий Мельников — 1 000 рублей;
9. Мирон Марков — 1 000 рублей;
10. Сергей Свиридов — 1 000 рублей;
11. Иван Филатов — 1 000 рублей;
12. Jestkui Max — 1 000 рублей;
13. Диас Рысмахан — 1 000 рублей;
14. David Becks — 1 000 рублей;
15. Alexey Gol — 1 000 рублей;
16. Арес Аветисян — 1 000 рублей;
17. Роман Ахматов — 1 000 рублей;
18. Сергей Кравченко — 1 000 рублей;
19. Игорь ун — 1 000 рублей;
20. Vad Kras — 1 000 рублей.
Нет комментариев