Основная статистика
ROI
-0.10 %
499 800
Банк
Прибыль
-200 ₽
Макс. серия побед
3
Макс. просадка
6%
Макс. сумма выигрыша
16 600 ₽
21 прогноз
11
10
Средний коэффициент
2.02
Макс. сыгравший кэф
2.66
Результативность по месяцам
Период | ROI | Прибыль | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Январь 2023 | -52.18% | -88 700 | 17 | |||
Декабрь 2022 | +7.68% | +78 592 | 119 | |||
Ноябрь 2022 | +2.35% | +4 000 | 17 | |||
Октябрь 2022 | -13.44% | -43 000 | 32 | |||
Сентябрь 2022 | -12.47% | -47 400 | 38 | |||
Август 2022 | -54.67% | -16 400 | 3 | |||
Июль 2022 | -100.00% | -10 000 | 1 | |||
Июнь 2022 | -49.83% | -29 900 | 6 | |||
Май 2022 | -33.25% | -39 900 | 12 | |||
Апрель 2022 | -41.18% | -70 000 | 17 | |||
Март 2022 | +2.23% | +22 300 | 101 |
Результативность по видам спорта за все время
Находясь на stavka.tv, ты соглашаешься с тем, что мы используем куки файлы.