50
До победы на одной карте
Актуальные топ-матчи по КС2
Турнирная таблица
| № Команда | Форма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. NaVi Junior | 14 | 12 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
2. Team Next Level | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
3. Enterprise | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
4. RUBY | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
5. 500 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
6. Endpoint | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
7. ENJOY | 14 | 9 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
8. Team PeeP | 14 | 9 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
9. ZEROvariant | 11 | 8 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
10. Molotov Gaming | 12 | 8 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
11. BC.Game | 12 | 8 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
12. FLuffyGangsters | 12 | 8 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
13. mouz NXT | 12 | 11 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
14. Verdant | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
15. L&G | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
16. XP Academy | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
17. ALTERNATE aTTaX | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
18. Dynamo Eclot | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
18. BCGAME | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
19. GenOne | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
20. Grannys Knockers | 14 | 8 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
21. kONO.ECF | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
22. Favbet | 13 | 11 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
23. 9INE Academy | 14 | 7 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
24. RUSTEC | 14 | 7 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
25. HOTU | 11 | 6 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
26. ITB Academy | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
27. HyperSpirit | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
28. Tutel | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
29. LnG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
29. CYBERSHOKE | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
30. ADEPTS | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
31. FORZE Reload | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
32. Lausanne-Sport | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
33. PCIFIC | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
34. GamerLegion Academy | 14 | 11 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
35. Viperio | 14 | 6 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | ||
36. Anonymo | 8 | 5 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
37. Underrated | 11 | 5 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
38. Rhyno | 11 | 5 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
39. ex-K10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
39. BakS eSports | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
39. Heimo | 11 | 5 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
40. Lemondogs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
40. Aurora Young Blud | 12 | 5 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
40. LOADING | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
41. Hypewrld | 12 | 5 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
41. Kario Mart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
41. The Blade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
42. ex-KRC Genk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
42. 5goblinz | 13 | 5 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | ||
42. ASTRONAVTI | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
42. Power Bears | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
42. Raptors Esport Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
42. Reason | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
43. ARROW | 13 | 5 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | ||
43. The Spells | 13 | 5 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | ||
44. Banger Gang | 11 | 4 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
44. iNation | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
44. Illuminar | 13 | 5 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | ||
44. RoundsGG | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
44. Lilmix | 13 | 5 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | ||
44. Young Ninjas | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
45. WOPA | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
45. los kogutos | 6 | 4 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
45. coldfeet | 11 | 4 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
45. V1dar Gaming | 7 | 3 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
45. UNiTY | 13 | 10 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
45. Eternal Fire Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
45. ESMAGAB | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
45. Permitta | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
45. Clock Gaming | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
46. LEON | 10 | 4 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
46. 777 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
46. Spirit Academy | 13 | 10 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
46. Nexus | 7 | 2 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
46. DMS | 10 | 4 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
47. K27 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
48. Passion UA | 14 | 10 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
49. Copenhagen Wolves | 14 | 10 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
50. DASH | 14 | 10 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
Последние матчи
Nexus
20%
1 победа
0%
0 ничьих
80%
4 поражения
29 мар 2026DraculaNInner CircleNexus20
29 мар 2026DraculaNNexusBASEMENT BOYS01
24 мар 2026BC Game Masters ChampionshipNexusaimclub12
24 мар 2026BC Game Masters ChampionshipMOUZ NXTNexus10
13 мар 2026Roman Imperium CupBC.GameNexus01
Banger Gang
20%
1 победа
0%
0 ничьих
80%
4 поражения
01 июн 2026ESEA Advanced EuropeNEW VISIONBanger Gang20
20 мая 2026ESEA Advanced EuropeBanger GangFire Flux10
20 мая 2026ESEA Advanced EuropeBanger GangNEW VISION01
18 мая 2026ESEA Advanced EuropeProject 91Banger Gang10
18 мая 2026ESEA Advanced EuropeBanger GangENJOY01
Nexus - Banger Gang 2 августа 2024: результат матча и статистика
Прогноз редакции отсутствует
У редакции не было мнения относительно данного матча, так же как и у наших пользователей
Помните: ставки могут привести к финансовым убыткам
Перед тем как заключать пари, взвесьте все риски и свои финансовые возможности
Нет комментариев