Зимние Олимпийские игры 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо начнутся 7 февраля, хотя первые квалификационные соревнования и отдельные матчи начнутся уже 4 числа. Одно из главных спортивных событий продлится до 22 февраля, когда разыграют последние комплекты наград. В этом материале представлен медальный зачет с результатами всех сборных-участниц Олимпиады-2026.
Если ищешь приветственный бонус, забери фрибет Беттери за регистрацию, а также посмотри другие фрибеты букмекерских контор.
Страна (в порядке мест в зачете) | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Всего |
|---|---|---|---|---|
Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бенин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 |
Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венесуэла | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гаити | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 |
Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Испания | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Кения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Китай | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косово | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 |
Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
ОАЭ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
Польша | 0 | 0 | 0 | 0 |
Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 |
Россия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
Саудовская Аравия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сингапур | 0 | 0 | 0 | 0 |
Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Словения | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украина | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Япония | 0 | 0 | 0 | 0 |
Следите за нашими материалами в специальном олимпийском разделе. Там мы ежедневно обновляем результаты соревнований по всем видам спорта.
📍 Одно из лучших предложений прямо сейчас — фрибет 2000 рублей от БЕТТЕРИ. С ним просмотр любого олимпийского события станет интереснее!
Другие интересные материалы об Олимпиаде-2026:
Нет комментариев