Super Fly
Всем привет, разбираю футбольные матчи уже не первый год. Заходите в мой телеграм, все бесплатно:)
Основная статистика
ROI
-24.02 %
285 900
Банк
Прибыль
-144 100 ₽
Макс. серия побед
3
Макс. просадка
16%
Макс. сумма выигрыша
28 000 ₽
54 прогноза
21
33
Средний коэффициент
2.10
Макс. сыгравший кэф
3.80
Результативность по месяцам
Период | ROI | Прибыль | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Январь 2023 | +4.07% | +92 000 | 226 | |||
Декабрь 2022 | -14.74% | -193 100 | 131 | |||
Ноябрь 2022 | 0.00% | 0 | 0 | |||
Октябрь 2022 | 0.00% | 0 | 0 | |||
Сентябрь 2022 | 0.00% | 0 | 0 | |||
Август 2022 | 0.00% | 0 | 0 | |||
Июль 2022 | 0.00% | 0 | 0 | |||
Июнь 2022 | 0.00% | 0 | 0 | |||
Май 2022 | 0.00% | 0 | 0 | |||
Апрель 2022 | 0.00% | 0 | 0 | |||
Март 2022 | 0.00% | 0 | 0 |
Результативность по видам спорта за все время
Находясь на stavka.tv, ты соглашаешься с тем, что мы используем куки файлы.