Актуальные топ-матчи по волейболу
Турнирная таблица
| № Команда | Форма | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Арка Темпо Челм | 28 | 26 | 2 | 78:22 | 74 | ||
2. Лехия Томашув | 28 | 18 | 10 | 65:41 | 54 | ||
3. Чарни Радом | 28 | 17 | 11 | 64:44 | 52 | ||
4. ББТС Бельско-Бяла | 28 | 17 | 11 | 63:45 | 52 | ||
5. Щедлце | 28 | 17 | 11 | 60:46 | 49 | ||
6. Клужборк | 28 | 16 | 12 | 56:48 | 48 | ||
7. Маккис Явожно | 28 | 17 | 11 | 57:49 | 47 | ||
8. Лужницка Быдгощ | 28 | 16 | 12 | 62:48 | 47 | ||
9. Авиа Свидник | 28 | 14 | 14 | 54:54 | 42 | ||
10. Астра Нова-Суль | 28 | 12 | 16 | 52:56 | 41 | ||
11. Аниолы Торунь | 28 | 12 | 16 | 53:60 | 38 | ||
12. БАС Белосток | 28 | 12 | 16 | 47:62 | 35 | ||
13. Краков | 28 | 10 | 18 | 43:62 | 30 | ||
14. СМС ПЗПС Спала | 28 | 4 | 24 | 18:75 | 12 | ||
15. Олимпия Суленцин | 28 | 2 | 26 | 21:81 | 9 | ||
Последние матчи
Лужницка Быдгощ
20%
1 победа
80%
4 поражения
Лехия Томашув
40%
2 победы
60%
3 поражения
Лужницка Быдгощ - Лехия Томашув 22 февраля 2025: результат матча и статистика
Прогноз редакции отсутствует
У редакции не было мнения относительно данного матча, так же как и у наших пользователей
Помните: ставки могут привести к финансовым убыткам
Перед тем как заключать пари, взвесьте все риски и свои финансовые возможности
Нет комментариев