71
До победы на одной карте
Актуальные топ-матчи по CS2
Турнирная таблица
| № Команда | Форма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. jahsdnmasjdm v2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
2. Akimbo Esports | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
3. MarcaRegistrada | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
4. eefsports | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
5. undefined | 9 | 8 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
6. AfterHours | 11 | 8 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
7. Little Red Gang | 11 | 8 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
8. Creeps | 11 | 8 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
9. LOSTHILLS | 12 | 8 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
10. Team Homyno | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
11. LazerrFreeks8 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
12. HeadShotKings | 14 | 11 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
13. straykids | 11 | 7 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
14. LONG SEASON | 12 | 7 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
15. Zomblers | 12 | 7 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
16. MCS Gaming | 12 | 7 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
17. Holly Molly | 12 | 7 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
17. Kraken | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
18. Maximum Ego | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
19. FlyQuest RED | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
20. Unjustified Gaming | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
21. GuangdongTigers | 11 | 6 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
21. Hite Gaming | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
21. Team DNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
22. Xmplfy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
22. Detonate | 12 | 10 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
23. Final Form | 12 | 10 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
24. Insiders | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
25. Kingdom | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
25. CCG Esports | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
26. Prism | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
27. EX13 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
28. Zero MarksMen | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
29. NuTorious | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
30. OutGoingeSports | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
31. Tricksters | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
32. NoVum eSports | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
33. F5 Esports | 15 | 6 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | ||
34. Caturai | 6 | 5 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
35. InControl | 8 | 5 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
36. BeastBagChasers | 11 | 5 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
37. All Gas No Brakes | 12 | 5 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
38. Stand on Business | 12 | 5 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
38. Ascend | 10 | 4 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
39. Dennys | 12 | 5 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | ||
40. Heracles | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
40. Waterboarding Fan Club | 13 | 5 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | ||
41. Spin da Block | 13 | 5 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | ||
41. Team Aether | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
41. Razed Esports | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
42. BBL Drizzy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
42. Nomads | 4 | 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
42. Dexterity | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
43. main gamers | 10 | 4 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
43. Victorum | 7 | 4 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
43. DoomGG | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
43. ViEnDi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
44. Bluekillers | 13 | 10 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
45. GIGA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
45. Wanted Goons | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
45. KingsOfTheNorth | 13 | 10 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
45. Victory Royale | 10 | 4 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
45. Amped Esports | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
46. Penance | 8 | 3 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | ||
46. LoS Pistoleros | 10 | 4 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
46. crunchybagels | 10 | 4 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
46. PIG gaming | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
47. VitaPLUR_gum | 10 | 4 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | ||
47. WICKED | 14 | 10 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
47. GameIsGame | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | ||
48. FRAUDS | 11 | 9 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | ||
49. orbital vsat online | 12 | 9 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
50. MIGHT | 12 | 9 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | ||
Последние матчи
orbital vsat online
60%
3 победы
0%
0 ничьих
40%
2 поражения
Spin da Block
20%
1 победа
0%
0 ничьих
80%
4 поражения
orbital vsat online - Spin da Block 20 августа 2024: результат матча и статистика
Прогноз редакции отсутствует
У редакции не было мнения относительно данного матча, так же как и у наших пользователей
Помните: ставки могут привести к финансовым убыткам
Перед тем как заключать пари, взвесьте все риски и свои финансовые возможности
Нет комментариев