0
До победы на двух картах
Прогноз редакции на матч BB Team - PARIVISION 1 сентября 2025
Прогноз редакции пишется
Наши редакторы уже изучают матч, и вскоре здесь появится разбор. А пока оставь свой прогноз и поделись мнением на игру!
На что ставят
Прогнозы на матч BetBoom - PARIVISION 01 сентября 2025
Очные встречи
BB Team
PARIVISION
Последние матчи
BetBoom
100%
5 побед
0%
0 ничьих
0%
0 поражений
PARIVISION
80%
4 победы
0%
0 ничьих
20%
1 поражение
31 авг 2025ESL Challenger League Europe Cup #1
PARIVISION
9INE
20
29 авг 2025ESL Challenger League Europe Cup #1
Zero Tenacity
PARIVISION
02
28 авг 2025ESL Challenger League Europe Cup #1
OG
PARIVISION
02
27 авг 2025ESL Challenger League Europe Cup #1
PARIVISION
9INE
12
17 авг 2025StarLadder StarSeries European Qualifier
PARIVISION
ECSTATIC
21
Турнирная таблица
№ Команда | Форма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. BetBoom | 6 | 4 | 0 | 2 | 127:106 | 0 | ||
2. ENCE | 6 | 5 | 0 | 1 | 146:110 | 0 | ||
3. 9INE | 6 | 5 | 0 | 1 | 152:141 | 0 | ||
4. Betera | 5 | 4 | 0 | 1 | 118:98 | 0 | ||
5. 9 Pandas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
6. HOTU | 4 | 2 | 0 | 2 | 69:86 | 0 | ||
7. PARIVISION | 8 | 7 | 0 | 1 | 215:152 | 0 | ||
8. Gentle Mates | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:40 | 0 | ||
9. Nexus | 5 | 3 | 0 | 2 | 139:133 | 0 | ||
10. Nemiga | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:94 | 0 | ||
11. BC.Game | 4 | 2 | 0 | 2 | 117:114 | 0 | ||
12. Iberian Soul | 4 | 3 | 0 | 1 | 114:99 | 0 | ||
13. Sangal | 4 | 2 | 0 | 2 | 125:117 | 0 | ||
14. BIG | 4 | 2 | 0 | 2 | 117:105 | 0 | ||
15. Sashi | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:95 | 0 | ||
16. Alliance | 3 | 1 | 0 | 2 | 99:116 | 0 | ||
17. Partizan Esport | 2 | 0 | 0 | 2 | 49:66 | 0 | ||
18. RUBY | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:88 | 0 | ||
19. Sabre Esports | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:87 | 0 | ||
20. Betclic Apogee | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:77 | 0 | ||
21. TPuDCATb TPu | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:71 | 0 | ||
22. JiJieHao | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:83 | 0 | ||
23. CYBERSHOKE | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:77 | 0 | ||
24. Tricked | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:58 | 0 | ||
25. SAW | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:52 | 0 | ||
26. Insilio | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:52 | 0 | ||
27. Spirit Academy | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:64 | 0 | ||
28. QMISTRY | 2 | 0 | 0 | 2 | 63:75 | 0 | ||
29. Passion UA | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:59 | 0 | ||
30. GUN5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:52 | 0 | ||
31. ex-Partizan | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:26 | 0 | ||
32. Zero Tenacity | 6 | 3 | 0 | 3 | 146:128 | 0 | ||
33. OG | 7 | 5 | 0 | 2 | 205:185 | 0 | ||
34. Johnny Speeds | 5 | 2 | 0 | 3 | 115:121 | 0 |
Помните: ставки могут привести к финансовым убыткам
Перед тем как заключать пари, взвесьте все риски и свои финансовые возможности
Нет комментариев