0
Прогноз редакции на матч Луизиана Тех Бульдогс - Прибрежная Каролина Чантиклеерс 30 декабря 2025
Прогноз редакции пишется
Наши редакторы уже изучают матч, и вскоре здесь появится разбор. А пока оставь свой прогноз и поделись мнением на игру!
Последние матчи
Луизиана Тех Бульдогс
60%
3 победы
40%
2 поражения
Прибрежная Каролина Чантиклеерс
40%
2 победы
60%
3 поражения
Очные встречи
Луизиана Тех Бульдогс
Прибрежная Каролина Чантиклеерс
Турнирная таблица
| № Команда | Форма | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. УТСА Роадраннерс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2. Вашингтон Стейт Кугарс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3. Миннесота Голден Гуферс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4. Гаваи Рэйнбоу Уорриорс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5. Огайо Бобкэтс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
6. Нортвестерн Уайлдкэтс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
7. Вестерн Мичиган Бронкос | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
8. Арми Блак Найтс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
9. Вирджиния Кавальерс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
10. Арканзас Стэйт Рэд Вулфс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
11. Джэксонвилл Стэйт Геймкокс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
12. Вестерн Кентукки Хиллтопперс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
13. Северная Каролина Стейт Вульфпак | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
14. Олд Доминьон Монархс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
15. Луисвилль Кардиналс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
16. Восточная Каролина Пайретс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
17. Делавэр Блу Хенс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
18. Фресно Стейт Буллдогз | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
19. Пенн Стейт Ниттани Лайонз | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
20. Бригам Янг Кугарс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
21. Вашингтон Хаскис | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
22. Северный Техас Мин Грин | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
23. Хьюстон Кугарс | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
24. Центральный Теннесси Блю Райдерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
25. Миссисипи Стейт Бульдогз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
26. Прибрежная Каролина Чантиклеерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
27. Алабама Бирмингем Блейзерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
28. Айова Стейт Циклонс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
29. Вайоминг Ковбойз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
30. Бостон Колледж Иглз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
31. Рутгерс Скарлет Найтис | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
32. Орегон Дакс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
33. Сэм Хьюстон Стэйт Беаркэтс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
34. Западная Вирджиния Маунтейнирз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
35. Мэриленд Террапинс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
36. Огайо Стейт Бакайс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
37. Канзас Джейхоукс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
38. Восточный Мичиган Иглз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
39. Теннесси Волантирз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
40. Канзас Стэйт Уайлдкэтс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
41. Джорджия Сауферн Иглз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
42. Либерти Флеймс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
43. Колорадо Баффало | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
44. Саут Алабама Ягуарс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
45. Нотр Дам Файтинг Айриш | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
46. Бэйлор Беарс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
47. Техас Тех Ред Рейдерз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
48. Вирджиния Тех Хокис | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
49. Аризона Стейт Сан Дэвилс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
50. Нави Мидшипмен | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
51. Оклахома Стейт Ковбойз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
52. Джорджия Стейт Пантерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
53. Буффало Буллс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
54. Техас АиМ Эджис Атлетикс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
55. Северный Иллинойс Хаскис | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
56. Иллинойс Файтинг Иллини | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
57. Эйр Форс Фалконс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
58. Оклахома Сунерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
59. Арканзас Разорбэкс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
60. Оберн Тайгерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
61. Дьюк Блу Дэвилз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
62. Флорида Стейт Сэминолз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
63. Мичиган Вулверинс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
64. Нью-Мексико Стейт Аггис | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
65. Колорадо Стейт Рамс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
66. Небраска Корнхаскерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
67. Вэйк Форест Демон Диконс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
68. Техас Лонгхорнс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
69. Южная Каролина Геймкокс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
70. ТКУ Хорнд Фрогс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
71. Маршалл Тандеринг Херд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
72. Боулинг Грин Фалконс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
73. УСК Троянс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
74. Юта Ютс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
75. Сан Хосе Стейт Спартанс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
76. Висконсин Бэджерз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
77. Сиракуза Оранж | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
78. Норт Каролина Тар Хилз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
79. Оле Мисс Ребелс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
80. Аризона Вайлдкэтс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
81. Техас Стэйт Бобкэтс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
82. УЦФ Найтс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
83. Айова Хоукис | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
84. УКЛА Брюинс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
85. Майами Флорида Харрикейнз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
86. Флорида Гейторс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
87. Джорджия Буллдогс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
88. Тулейн Грин Вэйв | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
89. Джеймс Мэдисон Дюкс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
90. Райс Оулс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
91. Луизиана Тех Бульдогс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
92. Алабама Кримсон Тайд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
93. Аппалачи Стейт Маунтейнерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
94. Кентукки Уайлдкэтс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
95. СМУ Мустангс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
96. Пердью Бойлермейкерз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
97. Орегон Стейт Биверз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
98. Вандербильт Коммодорс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
99. Цинциннати Беаркэтс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
100. Сан Диего Стейт Ацтекс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
101. Толедо Рокетс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
102. Саутерн Миссисипи Голден Иглс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
103. Центральный Мичиган Чиппевас | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
104. Миссури Стейт Беарс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
105. УЛ Лафайетт Рагин Каюнс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
106. Питтсбург Пантерс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
107. Южная Флорида Буллз | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
108. Калифорния Голден Беарс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
109. Майами Ред Хоукс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
110. Флорида Пантерс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
111. Коннектикут Хаскис | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
112. Бойсе Стейт Бронкос | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
113. Кеннисоу Стейт Оулс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
114. Миссури Тайгерз | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
115. Нью Мексико Лобос | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
116. Джорджия Тех Еллоу Джекетс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
117. Клемсон Тайгерз | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
118. Трой Троянс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
119. Луизиана Стэйт Тайгерс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
120. Юта Стейт Эджис | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
121. УНЛВ Ребелс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
122. Мемфис Тайгерс | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | ||
Помните: ставки могут привести к финансовым убыткам
Перед тем как заключать пари, взвесьте все риски и свои финансовые возможности
Нет комментариев