Актуальные топ-матчи по американскому футболу
Турнирная таблица
| № Команда | Форма | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Саус Дакота Стэйт Джекраббитс | 11 | 11 | 0 | 414:124 | 0 | ||
2. Монтана Гриззлиз | 11 | 10 | 1 | 336:159 | 0 | ||
3. Флорида АМ Раттлерс | 11 | 10 | 1 | 333:157 | 0 | ||
4. Вилланова Вайлдкэтс | 11 | 9 | 2 | 358:194 | 0 | ||
5. Остин Пии Говернорс | 11 | 9 | 2 | 388:269 | 0 | ||
6. Норт Каролина Централ Иглс | 11 | 9 | 2 | 403:296 | 0 | ||
7. Фурман Паладинс | 11 | 9 | 2 | 302:195 | 0 | ||
8. Саут Дакота Койотс | 11 | 9 | 2 | 261:161 | 0 | ||
9. Лафайетт Леопардс | 11 | 9 | 2 | 326:244 | 0 | ||
10. Олбани Грейт Дэйнс | 12 | 9 | 3 | 355:206 | 0 | ||
11. Инкарнет Уорлд Кардиналз | 10 | 8 | 2 | 336:195 | 0 | ||
12. Гарвард Кримсон | 10 | 8 | 2 | 318:202 | 0 | ||
13. Дрэйк Булдогс | 11 | 8 | 3 | 223:249 | 0 | ||
14. Айдахо Вандалс | 11 | 8 | 3 | 378:240 | 0 | ||
15. Теннесси Мартин Скайхокс | 11 | 8 | 3 | 349:264 | 0 | ||
16. Северная Дакота Стейт Байсон | 11 | 8 | 3 | 397:214 | 0 | ||
17. Делавэр Блу Хенс | 11 | 8 | 3 | 356:229 | 0 | ||
18. Тарлетон Стэйт Тексанс | 11 | 8 | 3 | 366:270 | 0 | ||
19. Ричмонд Спайдерс | 11 | 8 | 3 | 304:239 | 0 | ||
20. Мерсер Беарз | 11 | 8 | 3 | 300:263 | 0 | ||
21. Истерн Иллинойс Пантерс | 11 | 8 | 3 | 260:217 | 0 | ||
22. Монтана Стейт Бобкэтс | 11 | 8 | 3 | 445:227 | 0 | ||
23. Сент-Томас Томмис | 11 | 8 | 3 | 265:243 | 0 | ||
24. Йель Бульдогс | 10 | 7 | 3 | 299:199 | 0 | ||
25. Алкорн Стейт Брейвс | 11 | 7 | 4 | 246:247 | 0 | ||
26. Янгстаун Стэйт Пингвинс | 11 | 7 | 4 | 348:278 | 0 | ||
27. УК Дэвис Эггис | 11 | 7 | 4 | 283:269 | 0 | ||
28. Вестерн Каролина Катамаунтс | 11 | 7 | 4 | 413:305 | 0 | ||
29. Дэвидсон Уайлдкэтс | 11 | 7 | 4 | 440:320 | 0 | ||
30. Алабама Стэйт Хорнетс | 11 | 7 | 4 | 227:159 | 0 | ||
31. Холи Кросс Крузайдерз | 11 | 7 | 4 | 406:283 | 0 | ||
32. Централ Арканзас Берс | 11 | 7 | 4 | 346:253 | 0 | ||
33. Норс Дакота Файтинг Хоукс | 11 | 7 | 4 | 342:273 | 0 | ||
34. Гарднер-Уэбб Раннинг Бульдогс | 11 | 7 | 4 | 315:320 | 0 | ||
35. Дюквусне Дюкс | 11 | 7 | 4 | 318:328 | 0 | ||
36. Чаттануга Мокс | 11 | 7 | 4 | 326:272 | 0 | ||
37. Батлер Бульдогс | 11 | 7 | 4 | 318:193 | 0 | ||
38. Сакраменто Стейт Хорнетс | 11 | 7 | 4 | 331:285 | 0 | ||
39. Соутерн Иллиноис Салукис | 11 | 7 | 4 | 280:190 | 0 | ||
40. Джексон Стейт Тайгерс | 11 | 7 | 4 | 300:263 | 0 | ||
41. Дартмут Биг Грин | 10 | 6 | 4 | 232:193 | 0 | ||
42. Николлс Стейт Колонелс | 10 | 6 | 4 | 267:246 | 0 | ||
43. Пенсильвания Куэйкерс | 10 | 6 | 4 | 262:217 | 0 | ||
44. Род-Айленд Рэмс | 11 | 6 | 5 | 318:306 | 0 | ||
45. Вебер Стэйт Вайлдкэтс | 11 | 6 | 5 | 265:265 | 0 | ||
46. Илон Феникс | 11 | 6 | 5 | 272:264 | 0 | ||
47. Колгейт Райдерс | 11 | 6 | 5 | 251:359 | 0 | ||
48. Прейри Вью АМ Пантерс | 11 | 6 | 5 | 220:339 | 0 | ||
49. Саутерн Юта Тандербёрдс | 11 | 6 | 5 | 350:261 | 0 | ||
50. Ховард Байсон | 11 | 6 | 5 | 316:255 | 0 | ||
51. Сэмфорд Буллдогз | 11 | 6 | 5 | 319:267 | 0 | ||
52. Ламар Кардиналс | 11 | 6 | 5 | 277:259 | 0 | ||
53. Теннесси Стэйт Тайгерс | 11 | 6 | 5 | 250:272 | 0 | ||
54. Северная Айова Пантерс | 11 | 6 | 5 | 288:293 | 0 | ||
55. Иллинойс Стейт Редбёрдс | 11 | 6 | 5 | 361:225 | 0 | ||
56. Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс | 11 | 6 | 5 | 412:325 | 0 | ||
57. Саутерн Юниверсити Ягуарс | 11 | 6 | 5 | 255:223 | 0 | ||
58. Фордхем Рамс | 11 | 6 | 5 | 335:272 | 0 | ||
59. Виллиам и Мэри Трайб | 11 | 6 | 5 | 239:204 | 0 | ||
60. Брайант Бульдогс | 11 | 6 | 5 | 343:287 | 0 | ||
61. Браун Беарс | 10 | 5 | 5 | 255:290 | 0 | ||
62. Хьюстон Кристиан Хаскиз | 10 | 5 | 5 | 261:278 | 0 | ||
63. Стоунхилл Скайхокс | 10 | 5 | 5 | 229:303 | 0 | ||
64. Принстон Тайгерс | 10 | 5 | 5 | 197:175 | 0 | ||
65. Портленд Стэйт Викингс | 11 | 5 | 6 | 372:359 | 0 | ||
66. Алабама А&М Бульдогс | 11 | 5 | 6 | 326:301 | 0 | ||
67. Кэмпбэл Файтинг Кэмэлс | 11 | 5 | 6 | 316:366 | 0 | ||
68. Хэмптон Пайретс | 11 | 5 | 6 | 256:389 | 0 | ||
69. Мерримак Вэрриорс | 11 | 5 | 6 | 295:236 | 0 | ||
70. Саут Каролина Стэйт Бульдогс | 11 | 5 | 6 | 268:283 | 0 | ||
71. Абилен Кристиан Вайлдкэтс | 11 | 5 | 6 | 286:319 | 0 | ||
72. Истерн Кентуки Колонелс | 11 | 5 | 6 | 324:365 | 0 | ||
73. Таусон Тайгерс | 11 | 5 | 6 | 264:356 | 0 | ||
74. ВМИ Кейдетс | 11 | 5 | 6 | 167:274 | 0 | ||
75. Нортерн Аризона Ламберджек | 11 | 5 | 6 | 303:340 | 0 | ||
76. Грэмблинг Стэйт Тайгерс | 11 | 5 | 6 | 316:314 | 0 | ||
77. Сент-Францис Ред Флеш | 10 | 4 | 6 | 272:264 | 0 | ||
78. Джорджтаун Хойас | 10 | 4 | 6 | 256:274 | 0 | ||
79. Морган Стэйт Биарс | 10 | 4 | 6 | 161:214 | 0 | ||
80. Сан-Диего Торерос | 11 | 4 | 7 | 253:277 | 0 | ||
81. ЛИУ Шаркс | 11 | 4 | 7 | 216:290 | 0 | ||
82. Бакнелл Бизон | 11 | 4 | 7 | 288:371 | 0 | ||
83. Роберт Моррис Колониалс | 11 | 4 | 7 | 224:318 | 0 | ||
84. Саут-Ист Миссури Стэйт Редхокс | 11 | 4 | 7 | 294:326 | 0 | ||
85. Теннесси Голден Иглз | 11 | 4 | 7 | 189:278 | 0 | ||
86. Монмут Хоукс | 11 | 4 | 7 | 357:303 | 0 | ||
87. Миссури Стейт Беарс | 11 | 4 | 7 | 328:333 | 0 | ||
88. Восточный Вашингтон Иглз | 11 | 4 | 7 | 355:397 | 0 | ||
89. Пресбитериан Блю Хоус | 11 | 4 | 7 | 238:280 | 0 | ||
90. Марист Ред Фоксес | 11 | 4 | 7 | 191:326 | 0 | ||
91. Морхэд Стэйт Иглз | 11 | 4 | 7 | 243:318 | 0 | ||
92. Чарльстон Саутерн Букканирс | 11 | 4 | 7 | 176:321 | 0 | ||
93. Вагнер Сихокс | 11 | 4 | 7 | 192:328 | 0 | ||
94. Дейтон Флайерс | 11 | 4 | 7 | 274:274 | 0 | ||
95. Кеннисоу Стейт Оулс | 9 | 3 | 6 | 235:161 | 0 | ||
96. Колумбия Лайонс | 10 | 3 | 7 | 156:182 | 0 | ||
97. Линденвуд Юниверсити Лайонз | 10 | 3 | 7 | 220:315 | 0 | ||
98. Корнел Биг Ред | 10 | 3 | 7 | 182:248 | 0 | ||
99. Техас Саутерн Тайгерс | 11 | 3 | 8 | 288:360 | 0 | ||
100. Вальпораисо Крузадерс | 11 | 3 | 8 | 195:273 | 0 | ||
101. Стефен Ф Остин Ламберджакс | 11 | 3 | 8 | 322:349 | 0 | ||
102. Саустерн Луизианна Лайонз | 11 | 3 | 8 | 278:313 | 0 | ||
103. Норфолк Стэйт Спартанс | 11 | 3 | 8 | 264:325 | 0 | ||
104. Централ Коннектикут Блю Девилз | 11 | 3 | 8 | 277:343 | 0 | ||
105. Норт Алабама Лайнс | 11 | 3 | 8 | 252:366 | 0 | ||
106. Ист Теннесси Стэйт | 11 | 3 | 8 | 200:350 | 0 | ||
107. Айдахо Стейт Бенгалс | 11 | 3 | 8 | 280:437 | 0 | ||
108. Кал Поли Мустангс | 11 | 3 | 8 | 226:434 | 0 | ||
109. Бетун Кукман Уайлдкэтс | 11 | 3 | 8 | 203:286 | 0 | ||
110. Стетсон Хэттерс | 11 | 3 | 8 | 256:406 | 0 | ||
111. Сакред Харт Пайонирс | 10 | 2 | 8 | 137:245 | 0 | ||
112. Нортвестерн Стэйт Демонз | 6 | 0 | 6 | 84:213 | 0 | ||
113. Мэн Блэк Беарз | 11 | 2 | 9 | 259:360 | 0 | ||
114. Уоффорд Терьерс | 11 | 2 | 9 | 152:278 | 0 | ||
115. Лехай Маунтен Хоукс | 11 | 2 | 9 | 203:343 | 0 | ||
116. Юта Тех Трейблейзерс | 11 | 2 | 9 | 254:416 | 0 | ||
117. Мюррей Стэйт Рэйсерс | 11 | 2 | 9 | 183:383 | 0 | ||
118. Арканзас Пайн Блафф Голден Лайонз | 11 | 2 | 9 | 167:372 | 0 | ||
119. Техас Эй и Эм Комерс Лайонс | 10 | 1 | 9 | 159:323 | 0 | ||
120. Николс Байзен | 1 | 0 | 1 | 6:57 | 0 | ||
120. Норт Каролина A&T | 11 | 1 | 10 | 177:336 | 0 | ||
121. Миссисипи Вэлли Стэйт | 11 | 1 | 10 | 132:298 | 0 | ||
122. Индиана Стэйт Сикаморс | 11 | 1 | 10 | 148:330 | 0 | ||
123. Делавэр Стейт Хорнетс | 11 | 1 | 10 | 198:415 | 0 | ||
124. Макнис Стэйт Ковбойз | 10 | 0 | 10 | 191:381 | 0 | ||
125. Стони Брук Сиволвз | 10 | 0 | 10 | 152:392 | 0 | ||
126. Нортерн Колорадо Беарс | 11 | 0 | 11 | 154:367 | 0 | ||
127. Цитадел Бульдогс | 11 | 0 | 11 | 110:384 | 0 | ||
128. Западный Иллинойс Лефернекс | 11 | 0 | 11 | 138:509 | 0 | ||
Последние матчи
Portland State Vikings
20%
1 победа
80%
4 поражения
Норт Америкэн Сталлионс
0%
0 побед
100%
4 поражения
Portland State Vikings - Норт Америкэн Сталлионс 16 сентября 2023: результат матча и статистика
Прогноз редакции отсутствует
У редакции не было мнения относительно данного матча, так же как и у наших пользователей
Помните: ставки могут привести к финансовым убыткам
Перед тем как заключать пари, взвесьте все риски и свои финансовые возможности
Нет комментариев