0
Актуальные топ-матчи по американскому футболу
Турнирная таблица
| № Команда | Форма | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Гранд Уоллей Стэйт Лэйкерс | 11 | 11 | 0 | 459:113 | 0 | ||
2. Уахита Баптист Тайгерз | 11 | 11 | 0 | 494:201 | 0 | ||
3. Питсбург Стэйт Гориллас | 11 | 11 | 0 | 368:166 | 0 | ||
4. Норт Сентрал Кардиналс | 10 | 10 | 0 | 583:51 | 0 | ||
5. Маунт Юнион Пёрпл Райдерз | 10 | 10 | 0 | 480:79 | 0 | ||
6. Вартбург Найтс | 10 | 10 | 0 | 455:61 | 0 | ||
7. Рэндольф Мейкон Йеллой Джекетс | 10 | 10 | 0 | 444:136 | 0 | ||
8. Шеферд Рамс | 10 | 10 | 0 | 453:147 | 0 | ||
9. Итака Бомберс | 10 | 10 | 0 | 383:99 | 0 | ||
10. Эндикот Галз | 10 | 10 | 0 | 336:65 | 0 | ||
11. Тринити Тайгерс | 10 | 10 | 0 | 373:106 | 0 | ||
12. Саскуэханна Ривер Хоукс | 10 | 10 | 0 | 402:137 | 0 | ||
13. Бенедикт Тайгерс | 10 | 10 | 0 | 357:111 | 0 | ||
14. Алма Колледж Скотс | 10 | 10 | 0 | 405:171 | 0 | ||
15. Делавеа Валли Аггиз | 10 | 10 | 0 | 287:65 | 0 | ||
16. Майнт Сейнт Джезеф Лайонз | 10 | 10 | 0 | 457:252 | 0 | ||
17. Карнеги-Меллон Тартанс | 10 | 10 | 0 | 260:109 | 0 | ||
18. Дэльта Стэйт Стэйтсмен | 11 | 10 | 1 | 457:262 | 0 | ||
19. Сент-Томас Томмис | 11 | 10 | 1 | 358:189 | 0 | ||
20. Линфилд Уайлдкэтс | 9 | 9 | 0 | 428:94 | 0 | ||
21. Тринити Бантамс | 9 | 9 | 0 | 301:98 | 0 | ||
22. Мэри Хардин-Бейлор Крусейдерс | 10 | 9 | 1 | 445:146 | 0 | ||
23. Кортлэнд Ред Дрэгонс | 10 | 9 | 1 | 468:157 | 0 | ||
24. Рипон Ред Хоукс | 10 | 9 | 1 | 377:140 | 0 | ||
25. Аврора Спартанс | 10 | 9 | 1 | 501:117 | 0 | ||
26. Джонс Хопкинс Блю Джейс | 10 | 9 | 1 | 454:149 | 0 | ||
27. Вирджиния Юнион Пантерз | 10 | 9 | 1 | 439:165 | 0 | ||
28. Депо Тайгерс | 10 | 9 | 1 | 400:127 | 0 | ||
29. Бёртон Альбион | 10 | 9 | 1 | 381:141 | 0 | ||
30. ЮМасс Дартмут Корсеирс | 10 | 9 | 1 | 423:188 | 0 | ||
31. Феррис Стэйт Бульдогс | 10 | 9 | 1 | 376:146 | 0 | ||
32. Солсбери Сигалз | 10 | 9 | 1 | 366:146 | 0 | ||
33. Сент-Джон Джоннис | 10 | 9 | 1 | 384:169 | 0 | ||
34. Вест Флорида Аргоноутс | 10 | 9 | 1 | 438:236 | 0 | ||
35. Хантингдон Хокс | 10 | 9 | 1 | 402:205 | 0 | ||
36. Ла-Кросс Иглс | 10 | 9 | 1 | 372:182 | 0 | ||
37. Индианаполис Грейхаундс | 10 | 9 | 1 | 394:218 | 0 | ||
38. Бриджвотер Иглз | 10 | 9 | 1 | 344:181 | 0 | ||
39. Лейк Форест Форестерс | 10 | 9 | 1 | 369:78 | 0 | ||
40. Ютика Пионерс | 10 | 9 | 1 | 351:218 | 0 | ||
41. Хардин-Симмонс Ковбойз | 10 | 9 | 1 | 454:157 | 0 | ||
42. Ньюберри Вулвз | 11 | 9 | 2 | 343:242 | 0 | ||
43. Вэйн Стэйт Вайлдкэтс | 11 | 9 | 2 | 342:226 | 0 | ||
44. Колорадо Майнс Ордижерс | 11 | 9 | 2 | 521:168 | 0 | ||
45. Notre Dame Falcons | 11 | 9 | 2 | 365:166 | 0 | ||
46. Слиппери Рок | 11 | 9 | 2 | 357:159 | 0 | ||
47. Хардинг Бизонс | 11 | 9 | 2 | 401:218 | 0 | ||
48. Конкорд Маунтин Лайонз | 11 | 9 | 2 | 435:335 | 0 | ||
49. Миннесота Стэйт-Манкато Меверикс | 11 | 9 | 2 | 366:246 | 0 | ||
50. Бемиджи Стейт Биверс | 11 | 9 | 2 | 444:193 | 0 | ||
51. Уингейт Буллдогз | 11 | 9 | 2 | 278:120 | 0 | ||
52. Кримсон Хоукс | 9 | 8 | 1 | 323:155 | 0 | ||
53. Форт Уоллей Стэйт Вайлдкэтс | 10 | 8 | 2 | 300:227 | 0 | ||
54. Кингс Монархс | 10 | 8 | 2 | 256:206 | 0 | ||
55. Президенты Вашингтон и Джефферсон | 10 | 8 | 2 | 379:122 | 0 | ||
56. Уитон Тандер | 10 | 8 | 2 | 457:170 | 0 | ||
57. Дэвенпорт Пантерс | 10 | 8 | 2 | 329:281 | 0 | ||
58. Монмут Файтинг Скотс | 10 | 8 | 2 | 420:154 | 0 | ||
59. Урсинус Биерс | 10 | 8 | 2 | 411:181 | 0 | ||
60. Белхавн Блейзерс | 10 | 8 | 2 | 383:158 | 0 | ||
61. Спрингфилд Прайд | 10 | 8 | 2 | 373:161 | 0 | ||
62. Нью Хэвен Чарджерс | 10 | 8 | 2 | 366:163 | 0 | ||
63. Помона-Питзер Сэйджгенс | 10 | 8 | 2 | 354:165 | 0 | ||
64. Вефиль Роялс | 10 | 8 | 2 | 341:176 | 0 | ||
65. Денисон Биг Ред | 10 | 8 | 2 | 373:215 | 0 | ||
66. Шенандоа Хорнетс | 10 | 8 | 2 | 286:153 | 0 | ||
67. Висконсин – Уайтуотер Уорхокс | 10 | 8 | 2 | 289:170 | 0 | ||
68. Файеттевиль Стэйт Бронкос | 10 | 8 | 2 | 239:128 | 0 | ||
69. Плимут Стейт Пантерс | 10 | 8 | 2 | 290:187 | 0 | ||
70. Джордж Фокс Брюинз | 10 | 8 | 2 | 308:206 | 0 | ||
71. Конкордия Висконсин Фэлконс | 10 | 8 | 2 | 269:221 | 0 | ||
72. Трумэн Стейт Бульдогс | 10 | 8 | 2 | 313:178 | 0 | ||
73. Вашингтон Биерс | 10 | 8 | 2 | 436:179 | 0 | ||
74. Джон Кэрролл Блю Стрикс | 10 | 8 | 2 | 380:131 | 0 | ||
75. Стивенсон Мустангс | 10 | 8 | 2 | 260:144 | 0 | ||
76. Таскиги Голден Тайгерс | 10 | 8 | 2 | 278:252 | 0 | ||
77. Ленуар-Райн Биерз | 11 | 8 | 3 | 387:205 | 0 | ||
78. Эмпориа Стэйт Хорнетс | 11 | 8 | 3 | 356:233 | 0 | ||
79. Ист Централ Тайгерз | 11 | 8 | 3 | 306:206 | 0 | ||
80. Вайнона Стэйт Уорриорз | 11 | 8 | 3 | 317:202 | 0 | ||
81. Су Фоллс Кугарс | 11 | 8 | 3 | 361:228 | 0 | ||
82. Колорадо Стейт Пуэбло Тандервулвс | 11 | 8 | 3 | 408:218 | 0 | ||
83. Сагине Валли Стейт Кардиналз | 11 | 8 | 3 | 372:209 | 0 | ||
84. Фростберг Стэйт Бобкэтс | 11 | 8 | 3 | 303:180 | 0 | ||
85. Ганнон Голден Найтс | 11 | 8 | 3 | 348:241 | 0 | ||
86. Куцтаун Голден Бирс | 11 | 8 | 3 | 273:194 | 0 | ||
87. Мерримак Вэрриорс | 11 | 8 | 3 | 306:251 | 0 | ||
88. Миннесота-Дулут Бульдогс | 11 | 8 | 3 | 367:206 | 0 | ||
89. Тускулум Пионирс | 11 | 8 | 3 | 336:197 | 0 | ||
90. Лаймстон Сэйнтс | 11 | 8 | 3 | 398:328 | 0 | ||
91. Хендерсон Стэйт Реддиз | 11 | 8 | 3 | 363:287 | 0 | ||
92. Небраска Керни Лоперс | 11 | 8 | 3 | 361:206 | 0 | ||
93. Клермонт Мудд Скриппс Стэгс | 9 | 7 | 2 | 283:83 | 0 | ||
94. Вест Джорджия Вулвз | 9 | 7 | 2 | 361:203 | 0 | ||
95. Мидлбери Пантерс | 9 | 7 | 2 | 254:204 | 0 | ||
96. Галлодет Бизон | 9 | 7 | 2 | 264:242 | 0 | ||
97. Густавус Адольфус Гастиз | 10 | 7 | 3 | 396:205 | 0 | ||
98. Сент Норберт Грин Найтс | 10 | 7 | 3 | 252:128 | 0 | ||
99. Бирмингем Саутерн Пантерз | 10 | 7 | 3 | 289:145 | 0 | ||
100. Брокпорт Голден Иглз | 10 | 7 | 3 | 242:137 | 0 | ||
101. Вестминстер Тайтанс | 10 | 7 | 3 | 264:112 | 0 | ||
102. Ко Кохокс | 10 | 7 | 3 | 324:159 | 0 | ||
103. Кристофер Ньюпорт Кэптейнз | 10 | 7 | 3 | 248:176 | 0 | ||
104. РПИ Инжинирс | 10 | 7 | 3 | 190:82 | 0 | ||
105. Болдуин Уоллес Йеллоу Джекетс | 10 | 7 | 3 | 276:209 | 0 | ||
106. Чикаго Марунс | 10 | 7 | 3 | 373:114 | 0 | ||
107. Бентли Фалконз | 10 | 7 | 3 | 260:105 | 0 | ||
108. Чэпмэн Пантерс | 10 | 7 | 3 | 386:247 | 0 | ||
109. Говард Пэйн Йеллоу Джекетс | 10 | 7 | 3 | 398:270 | 0 | ||
110. Гринвилл Пантерз | 10 | 7 | 3 | 363:249 | 0 | ||
111. Уилкс Колонелс | 10 | 7 | 3 | 297:183 | 0 | ||
112. Огайо Доминикан Пэнтерз | 10 | 7 | 3 | 280:169 | 0 | ||
113. Трайн Тандер | 10 | 7 | 3 | 303:209 | 0 | ||
114. Марс Хилл Лайонс | 10 | 7 | 3 | 287:196 | 0 | ||
115. Вабаш Литтл Джаентс | 10 | 7 | 3 | 425:339 | 0 | ||
116. Линденвуд Юниверсити Лайонз | 10 | 7 | 3 | 395:322 | 0 | ||
117. Чован Хоукс | 10 | 7 | 3 | 247:187 | 0 | ||
118. Вестерн Коннектикут Колониалс | 10 | 7 | 3 | 289:250 | 0 | ||
119. Моррисвилле Стэйт Мустангс | 10 | 7 | 3 | 193:118 | 0 | ||
120. Гейдельберг Стьюден Принцес | 10 | 7 | 3 | 307:162 | 0 | ||
121. Сентрал Датч | 10 | 7 | 3 | 413:214 | 0 | ||
122. Рован Профс | 10 | 7 | 3 | 260:198 | 0 | ||
123. Гроув-Сити Волверинз | 10 | 7 | 3 | 403:168 | 0 | ||
124. Бенедиктайн Иглз | 10 | 7 | 3 | 399:209 | 0 | ||
125. Берри Вайкингс | 10 | 7 | 3 | 353:148 | 0 | ||
126. Карлтон Найтс | 10 | 7 | 3 | 363:200 | 0 | ||
127. Хобарт Стейтсмен | 10 | 7 | 3 | 295:128 | 0 | ||
128. Вилинг Джесюит | 11 | 7 | 4 | 336:279 | 0 | ||
129. Саут Дакота Маинс Хардрокерс | 11 | 7 | 4 | 346:265 | 0 | ||
130. Блэк Хиллс Стэйт Йеллоу Джэкетс | 11 | 7 | 4 | 310:230 | 0 | ||
131. Техас АМ Кингсвилль Жавелинс | 11 | 7 | 4 | 338:228 | 0 | ||
132. Вашбурн Ихабодс | 11 | 7 | 4 | 364:258 | 0 | ||
133. Файндлэй Оилерс | 11 | 7 | 4 | 311:253 | 0 | ||
134. Вест Честер Голден Рамс | 11 | 7 | 4 | 275:243 | 0 | ||
135. Гленвайл Стэйт Пайонирз | 11 | 7 | 4 | 331:272 | 0 | ||
136. Вестерн Колорадо Майнтениерз | 11 | 7 | 4 | 347:282 | 0 | ||
137. Вест Вирджиния Стэйт Йеллоу Джекетс | 11 | 7 | 4 | 353:306 | 0 | ||
138. Уэслиан Кардиналс | 9 | 6 | 3 | 245:171 | 0 | ||
139. Мерчант Марин Маринерс | 9 | 6 | 3 | 228:159 | 0 | ||
140. Тафтс Джамбос | 9 | 6 | 3 | 312:174 | 0 | ||
141. Висконсин Ривер Фолс Фэлконс | 10 | 6 | 4 | 399:206 | 0 | ||
142. Иллинойс Уэслиан Тайтенс | 10 | 6 | 4 | 273:310 | 0 | ||
143. Боуи Стэйт Бульдогс | 10 | 6 | 4 | 299:219 | 0 | ||
144. Пасифик Лютеран Лютес | 10 | 6 | 4 | 247:171 | 0 | ||
145. Эдриан Бульдогс | 10 | 6 | 4 | 296:188 | 0 | ||
146. Аугсбург Оггис | 10 | 6 | 4 | 323:262 | 0 | ||
147. Мюленберг Мулз | 10 | 6 | 4 | 345:247 | 0 | ||
148. Пэйс Сеттерс | 10 | 6 | 4 | 266:204 | 0 | ||
149. Мариетта Пионерс | 10 | 6 | 4 | 257:232 | 0 | ||
150. Хоуп Флайинг Датчмен | 10 | 6 | 4 | 318:219 | 0 | ||
151. Огайо Уэслиан Баттлинг Бишопс | 10 | 6 | 4 | 334:185 | 0 | ||
152. Тиффин Драгонс | 10 | 6 | 4 | 365:156 | 0 | ||
153. Юнион Датчмен | 10 | 6 | 4 | 341:162 | 0 | ||
154. Роуз-Хульман Инжинирс | 10 | 6 | 4 | 398:223 | 0 | ||
155. Кейс Вестерн Резерв Спартанс | 10 | 6 | 4 | 284:185 | 0 | ||
156. Бриджуотер Бэарс | 10 | 6 | 4 | 317:231 | 0 | ||
157. Централ Вашингтон Вайлдкэтс | 10 | 6 | 4 | 260:189 | 0 | ||
158. Сентре Колонелз | 10 | 6 | 4 | 281:238 | 0 | ||
159. ФДУ Флорхем Девилз | 10 | 6 | 4 | 195:174 | 0 | ||
160. Католик Кардиналс | 10 | 6 | 4 | 248:266 | 0 | ||
161. Сальве Реджина Сихавкс | 10 | 6 | 4 | 192:223 | 0 | ||
162. Дубьюк Спартанс | 10 | 6 | 4 | 307:198 | 0 | ||
163. Висконсин Ошкош Титанс | 10 | 6 | 4 | 336:146 | 0 | ||
164. Сэнт Ансэлм Хоукс | 10 | 6 | 4 | 226:168 | 0 | ||
165. Кэрролл Пионерс | 10 | 6 | 4 | 293:305 | 0 | ||
166. Франклина и Маршалл Дипломатс | 10 | 6 | 4 | 304:193 | 0 | ||
167. Уитворт Пайретс | 10 | 6 | 4 | 295:199 | 0 | ||
168. Вирджиня Стэйт Троянс | 10 | 6 | 4 | 305:233 | 0 | ||
169. Вустер Скотс | 10 | 6 | 4 | 308:320 | 0 | ||
170. Нортестерн Иглз | 10 | 6 | 4 | 271:252 | 0 | ||
171. Апрентис Билдерз | 4 | 3 | 1 | 111:78 | 0 | ||
172. Iowa Wesleyan | 2 | 2 | 0 | 96:6 | 0 | ||
173. Мейвилл Стейт Кометс | 2 | 2 | 0 | 86:72 | 0 | ||
174. Вестерн Нью-Мексико Мустангс | 11 | 6 | 5 | 280:327 | 0 | ||
175. Тарлетон Стэйт Тексанс | 11 | 6 | 5 | 341:306 | 0 | ||
176. Мидвестерн Стэйт Мустангс | 11 | 6 | 5 | 333:297 | 0 | ||
177. Калифорния Вулканс | 11 | 6 | 5 | 339:216 | 0 | ||
178. Нортерн Стэйт Вулвз | 11 | 6 | 5 | 283:193 | 0 | ||
179. Чарлстон Голден Иглз | 11 | 6 | 5 | 439:359 | 0 | ||
180. Саутистерн Оклахома Савэдж Сторм | 11 | 6 | 5 | 386:340 | 0 | ||
181. Карсон Ньюман Иглс | 11 | 6 | 5 | 284:262 | 0 | ||
182. Централ Оклахома Бронхос | 11 | 6 | 5 | 247:239 | 0 | ||
183. Саутвест Баптист Биркэтс | 11 | 6 | 5 | 344:335 | 0 | ||
184. Уэстерн Орегон Вулвз | 11 | 6 | 5 | 298:247 | 0 | ||
185. Иллинойс Блюбойз | 9 | 5 | 4 | 270:211 | 0 | ||
186. Пасифик Боксерз | 9 | 5 | 4 | 240:222 | 0 | ||
187. Анна Мария Амкэтс | 9 | 5 | 4 | 295:301 | 0 | ||
188. Arizona Christian Firestorm | 1 | 1 | 0 | 52:12 | 0 | ||
189. UBC Thunderbirds | 1 | 1 | 0 | 18:17 | 0 | ||
190. Хассон Иглз | 10 | 5 | 5 | 177:233 | 0 | ||
191. Бревард Торнадос | 10 | 5 | 5 | 182:244 | 0 | ||
192. Конкордия Мурхед Кобберс | 10 | 5 | 5 | 261:203 | 0 | ||
193. Каслтон Спартанс | 10 | 5 | 5 | 272:193 | 0 | ||
194. Саванна Стейт Тайгерс | 10 | 5 | 5 | 211:245 | 0 | ||
195. Огастана Викингс | 10 | 5 | 5 | 348:330 | 0 | ||
196. Оливет Кометс | 10 | 5 | 5 | 320:271 | 0 | ||
197. Висконсин Стайт Блю Девилз | 10 | 5 | 5 | 322:221 | 0 | ||
198. Хэмпден-Сидней Тигры | 10 | 5 | 5 | 330:305 | 0 | ||
199. Вашингтон Ли Дженералс | 10 | 5 | 5 | 247:144 | 0 | ||
200. Виттенберг Тайгерз | 10 | 5 | 5 | 360:240 | 0 | ||
201. Лорас Духокс | 10 | 5 | 5 | 348:282 | 0 | ||
202. Лебанон Валли Флайинг Датчмен | 10 | 5 | 5 | 242:216 | 0 | ||
203. Фрамингем Стейт Рамз | 10 | 5 | 5 | 217:199 | 0 | ||
204. Сент-Винсент Биеркэтс | 10 | 5 | 5 | 288:293 | 0 | ||
205. Ист Тексес Баптист Тайгерс | 10 | 5 | 5 | 215:221 | 0 | ||
206. Уильям Патерсон Пионерс | 10 | 5 | 5 | 147:188 | 0 | ||
207. Маскингам Файтин Москиз | 10 | 5 | 5 | 238:288 | 0 | ||
208. Нокс Прери Файа | 10 | 5 | 5 | 198:266 | 0 | ||
209. Макалестер Скотс | 10 | 5 | 5 | 308:351 | 0 | ||
210. Платтвилл Пайонирс | 10 | 5 | 5 | 169:216 | 0 | ||
211. Ганновер Пантерс | 10 | 5 | 5 | 340:253 | 0 | ||
212. Мэривиль Скотс | 10 | 5 | 5 | 336:221 | 0 | ||
213. Лайн Коледж Драгонс | 10 | 5 | 5 | 300:277 | 0 | ||
214. Родес Линкс | 10 | 5 | 5 | 198:169 | 0 | ||
215. Юниверсити Нью Ингленд Нористерз | 10 | 5 | 5 | 211:251 | 0 | ||
216. Миннесота Моррис Кугарс | 10 | 5 | 5 | 280:233 | 0 | ||
217. Методист Монаркс | 10 | 5 | 5 | 311:281 | 0 | ||
218. Альфред Стейт Пионерс | 10 | 5 | 5 | 283:288 | 0 | ||
219. Презентэйшн Колледж Сэйнтс | 2 | 1 | 1 | 42:48 | 0 | ||
220. Вальдорф Вориерс | 2 | 1 | 1 | 57:90 | 0 | ||
221. Флорида Мемориал Юниверсити Лионс | 2 | 1 | 1 | 39:120 | 0 | ||
223. American | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
226. Арканзас Баптист Баффалос | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
230. Азуса Пасифик Кугэрз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
231. Бэкон Колледж Уорриорз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
234. Беккер Хокс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
236. Bethel Threshers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
237. Бетел (ТН) Вайлдкетс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
249. Campbellsville Tigers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
252. Кэрролл Колледж Файтинг Сейнтс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
254. Сентенари Джентс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
255. Централ Методист Иглс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
257. Цинциннати Кристиан Иглз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
261. Cochran Knights | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
264. College Idaho Yotes | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
266. Concordia Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
271. Cumberland Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
272. Камберленд Феникс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
278. Doane Tigers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
280. Эрлхам Квакерз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
281. East Coast Prep Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
282. Восток | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
289. Флорида Тех Пантерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
290. Форт-Лодердейл Иглс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
291. Джордж Мейсон Пэтриотс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
293. Georgetown College Tigers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
300. Гумбольдт Стэйт Ламберджекс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
302. Джэксонвилл Долфинс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
303. Джеймстаун Джиммис | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
304. Judson University Eagles | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
308. Лэнгстон Лайонс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
310. Лоуренс Тек Блу Девилз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
311. Lindsey Wilson Blue Raiders | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
313. Колледж Лион Скотс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
314. МакМюррей Хайлендерз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
315. Мэн Маритайм Маринэрс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
316. Malone University Pioneers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
321. Marian University Knights | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
325. Midland Warriors | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
326. Milford Falcon | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
327. Миннесота Крукстон Голден Иглс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
328. Миссури Баптист Спартанс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
329. Monroe Mustangs | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
330. Montana State-Northern Northern Lights | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
331. Монтана Тех Оредиггерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
332. Монтана Вестерн Бульдогс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
334. Morningside Mustangs | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
336. National | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
338. Нью-Джерси Лайонс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
339. North Carolina Wesleyan Battling Bishops | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
342. Команда Север | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
343. Northeastern Huskies | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
344. Нортвестерн Ред Райдерз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
345. Оксидентал Тайгерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
349. Оклахома Панхэндл Стэйт Аггис | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
352. Оттава Спирит | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
359. Пайквилл Бирс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
362. Рейнхардт Иглз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
363. Роберт Моррис (ИЛ) Иглз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
377. Команда Юг | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
378. Саутерн Орегон Райдерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
379. Southwestern Assemblies OF GOD Lions | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
380. Southwestern College Moundbuilders | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
381. Сент-Клауд Стейт Хаски | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
384. Сент Эмброс Файтинг Бис | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
385. St. Francis (il) Fighting Saints | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
390. Тексас Колледж Стирс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
391. Тексас Уэслиан Рамс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
392. Thaddeus Stevens Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
394. Тринити Байбл Коллдеж Лайонс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
400. Union College Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
402. Саут Тайгерс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
403. Урбана Блу Найтс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
406. Веббер Интернешнл Вориорз | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
407. Wesley Wolverines | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
408. Запад | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
415. Саутерн Назарене Кримсон Шторм | 11 | 5 | 6 | 373:433 | 0 | ||
416. Миллерсвилл Марадерс | 11 | 5 | 6 | 196:257 | 0 | ||
417. Вест Техас АМ Буфалос | 11 | 5 | 6 | 302:297 | 0 | ||
418. Техас Эй и Эм Комерс Лайонс | 11 | 5 | 6 | 304:219 | 0 | ||
419. Вест Алабама Тайгерс | 11 | 5 | 6 | 252:219 | 0 | ||
420. Миссури Вестерн Гриффонс | 11 | 5 | 6 | 282:259 | 0 | ||
421. Хилсдейл Чарджез | 11 | 5 | 6 | 258:267 | 0 | ||
422. Эмори и Генри Уэспс | 11 | 5 | 6 | 262:283 | 0 | ||
423. СК Пемброк Брэйвс | 11 | 5 | 6 | 276:318 | 0 | ||
424. Маккендри Биркэтс | 11 | 5 | 6 | 394:463 | 0 | ||
425. Эдинборо Файтинг Скотс | 11 | 5 | 6 | 188:309 | 0 | ||
426. Техас Пермиан Бэсин Фальконс | 11 | 5 | 6 | 265:303 | 0 | ||
427. Чиппенсбург Райдерс | 11 | 5 | 6 | 246:254 | 0 | ||
428. Саутерн Арканзас Малэрдерс | 11 | 5 | 6 | 377:357 | 0 | ||
429. Стоунхилл Скайхокс | 9 | 4 | 5 | 275:207 | 0 | ||
430. Колби Мулз | 9 | 4 | 5 | 156:181 | 0 | ||
431. Льюис и Кларк Пайонирс | 9 | 4 | 5 | 288:366 | 0 | ||
432. Блюфилд Стейт Биг Блюз | 7 | 3 | 4 | 149:218 | 0 | ||
433. Валлей Сити Стэйт Викингс | 1 | 0 | 1 | 12:14 | 0 | ||
434. Indiana Wesleyan Wildcats | 1 | 0 | 1 | 17:20 | 0 | ||
435. St Thomas (Fl) Bobcats | 1 | 0 | 1 | 26:31 | 0 | ||
436. Блюфилд Рамс Колледж | 1 | 0 | 1 | 33:41 | 0 | ||
437. Конкордия Кардиналс | 1 | 0 | 1 | 14:24 | 0 | ||
438. Дикинсон Стейт Блю Хокс | 1 | 0 | 1 | 2:17 | 0 | ||
439. Point University Skyhawks | 1 | 0 | 1 | 14:34 | 0 | ||
440. Томас Мор Сэйнтс | 1 | 0 | 1 | 14:34 | 0 | ||
441. Истерн Орегон Маунтайнирс | 1 | 0 | 1 | 7:33 | 0 | ||
442. Аве Мария Джиренс | 1 | 0 | 1 | 14:42 | 0 | ||
443. Луизиана Колледж Вайлдкэтс | 1 | 0 | 1 | 14:45 | 0 | ||
444. Кентукки Кристиан Найтс | 1 | 0 | 1 | 14:49 | 0 | ||
445. Taylor Trojans | 1 | 0 | 1 | 10:45 | 0 | ||
446. Дакота Тродженс | 1 | 0 | 1 | 7:42 | 0 | ||
447. Тринити Интернешнл Тродженс | 1 | 0 | 1 | 14:53 | 0 | ||
448. Сент-Эндрюс Найтс | 1 | 0 | 1 | 6:56 | 0 | ||
449. Сент-Ксавье Кугарс | 1 | 0 | 1 | 0:57 | 0 | ||
450. Уэйленд Пайониерз | 1 | 0 | 1 | 14:79 | 0 | ||
451. Faulkner Eagles | 1 | 0 | 1 | 0:70 | 0 | ||
452. Вестерн Нью Ингленд Голден Биерс | 10 | 4 | 6 | 247:217 | 0 | ||
